BRATISLAVA 23. októbra - Prídavok na dieťa by sa mal od začiatku budúceho roka zvýšiť o 74 centov …
» black-cat.sk
BRATISLAVA 23. októbra - Nové priemyselné objednávky na Slovensku poklesli v auguste na …
» black-cat.sk
Kurzový lístok Národná banka Slovenska ku dňu 31.12.2008.
| Krajina | Kód | Množstvo | Devízy Nákup | Devízy Predaj | Devízy Stred | Valuty Nákup | Valuty Predaj | Valuty Stred | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Austrália | AUD | 1 | 0,000 | 0,000 | 14,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | Bulharsko | BGN | 1 | 0,000 | 0,000 | 15,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | Česká republika | CZK | 1 | 0,000 | 0,000 | 1,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | Dánsko | DKK | 1 | 0,000 | 0,000 | 4,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | EMÚ | EUR | 1 | 0,000 | 0,000 | 30,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | Estónsko | EEK | 1 | 0,000 | 0,000 | 1,926 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | Japonsko | JPY | 100 | 0,000 | 0,000 | 23,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | Kanada | CAD | 1 | 0,000 | 0,000 | 17,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | Litva | LTL | 1 | 0,000 | 0,000 | 8,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | Lotyšsko | LVL | 1 | 0,000 | 0,000 | 42,641 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | Maďarsko | HUF | 100 | 0,000 | 0,000 | 11,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MMF-ZPC-SDR | XDR | 1 | 0,000 | 0,000 | 33,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
![]() | Nórsko | NOK | 1 | 0,000 | 0,000 | 3,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | Poľsko | PLN | 1 | 0,000 | 0,000 | 7,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | Rumunsko | RON | 1 | 0,000 | 0,000 | 7,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | Švajčiarsko | CHF | 1 | 0,000 | 0,000 | 20,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | Švédsko | SEK | 1 | 0,000 | 0,000 | 2,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | USA | USD | 1 | 0,000 | 0,000 | 21,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
![]() | Veľká Británia | GBP | 1 | 0,000 | 0,000 | 30,926 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |


















