BRATISLAVA 23. októbra - Prídavok na dieťa by sa mal od začiatku budúceho roka zvýšiť o 74 centov …
» black-cat.sk
BRATISLAVA 23. októbra - Nové priemyselné objednávky na Slovensku poklesli v auguste na …
» black-cat.sk
SMOLENICE 23. októbra - Guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko v piatok vyhlásil že silné …
» black-cat.sk
Generálny riaditeľ aerolínií Seagle Air Peter HanákBRATISLAVA 23. októbra - Všetky lety, ktoré …
» black-cat.sk
Kurzový lístok pre Japonský jen (JPY) ku dňu 31.12.2008.
| ![]() |

| Banka | Množstvo | Devízy Nákup | Devízy Predaj | Devízy Stred | Valuty Nákup | Valuty Predaj | Valuty Stred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istro | 100 | 23,231 | 23,891 | 23,561 | 22,620 | 24,500 | 3,560 |
| KB | 100 | 23,210 | 23,917 | 23,564 | 22,850 | 24,270 | 23,560 |
| NBS | 100 | 0,000 | 0,000 | 23,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Privat | 100 | 23,109 | 24,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| UniCredit | 100 | 23,352 | 24,064 | 23,708 | 22,420 | 24,780 | 23,600 |

